Understatement und Eleganz prägen das Design des Gebäudes. Im Inneren setzt sich dieser Stil fort. Alle 28 Wohnungen sind offen und mit viel Gespür für eine sinnvolle Raumnutzung geschnitten.
Große Balkone und bodentiefe Fenster für helle Räume ergänzen das sofort-Zuhause-Gefühl im Neunzehn21.
Wohnung 01
Erdgeschoss
Terrasse
Terrasse | 13,96 m² |
---|---|
Schlafzimmer | 13,14 m² |
Bad | 5,94 m² |
Flur | 3,71 m² |
Kochen/Essen/Wohnen | 29,21 m² |
Eingang | 4,37 m² |
Gesamte Wohnfläche
70,33 m²
Wohnung 02 (verkauft)
Erdgeschoss
Terrasse
Terrasse | 11,46 m² |
---|---|
Schlafzimmer | 14,50 m² |
Bad | 6,71 m² |
WC | 2,14 m² |
Kochen/Essen/Wohnen/Eingang | 41,51 m² |
Abstellraum | 2,53 m² |
Gesamte Wohnfläche
78,85 m²
Wohnung 03
Erdgeschoss
Terrasse
Terrasse | 6,50 m² |
---|---|
Schlafzimmer | 13,25 m² |
Bad | 6,37 m² |
WC | 2,21 m² |
Kochen/Essen/Wohnen/Eingang | 41,73 m² |
Abstellraum | 2,88 m² |
Gesamte Wohnfläche
72,94 m²
Wohnung 04
Erdgeschoss
Terrasse
Terrasse | 9,50 m² |
---|---|
Schlafzimmer | 16,04 m² |
Bad | 4,41 m² |
WC | 2,89 m² |
Kochen/Essen/Wohnen | 27,54 m² |
Eingang | 4,01 m² |
Flur | 4,68 m² |
Abstellraum | 1,68 m² |
Gesamte Wohnfläche
70,75 m²
Wohnung 05
Erdgeschoss
Terrasse
Terrasse | 9,50 m² |
---|---|
Schlafzimmer | 15,81 m² |
Bad | 4,39 m² |
WC | 2,96 m² |
Flur | 5,41 m² |
Kochen/Essen/Wohnen | 27,06 m² |
Eingang | 3,78 m² |
Abstellraum | 1,35 m² |
Gesamte Wohnfläche
70,25 m²
Wohnung 06
1. Obergeschoss
Balkon
Balkon | 4,89 m² |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen/Eingang/Flur | 44,46 m² |
Schlafzimmer | 20,92 m² |
Kind | 18,63 m² |
Büro | 14,39 m² |
Bad | 5,09 m² |
WC | 5,18 m² |
Abstellraum | 1,72 m² |
Gesamte Wohnfläche
115,28 m²
Wohnung 07 (verkauft)
1. Obergeschoss
Balkon
Balkon | 7,06 m² |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen/Eingang/Flur | 46,68 m² |
Schlafzimmer | 16,60 m² |
Kind | 12,49 m² |
Bad | 6,30 m² |
WC | 4,52 m² |
Abstellraum | 2,23 m² |
Gesamte Wohnfläche
95,88 m²
Wohnung 08
1. Obergeschoss
Balkon
Balkon | 6,81 m² |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen | 32,07 m² |
Schlafzimmer | 18,91 m² |
Bad | 6,39 m² |
WC | 1,79 m² |
Flur/Eingang | 15,91 m² |
Gesamte Wohnfläche
81,88 m²
Wohnung 09
1. Obergeschoss
Balkon
Balkon | 4,13 m² |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen | 41,02 m² |
Schlafzimmer | 14,99 m² |
Kind | 15,49 m² |
Bad | 4,95 m² |
WC | 2,60 m² |
Eingang | 9,51 m² |
Abstellraum | 1,11 m² |
Gesamte Wohnfläche
93,80 m²
Wohnung 10 (verkauft)
2. Obergeschoss
Balkon
Balkon | 4,89 m² |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen/Eingang/Flur | 44,79 m² |
Schlafzimmer | 21,23 m² |
Kind | 18,36 m² |
Büro | 14,41 m² |
Bad | 5,04 m² |
WC | 5,44 m² |
Abstellraum | 1,68 m² |
Gesamte Wohnfläche
115,84 m²
Wohnung 11 (verkauft)
2. Obergeschoss
Balkon
Balkon | 7,06 m² |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen/Eingang/Flur | 45,97 m² |
Schlafzimmer | 16,90 m² |
Kind | 12,23 m² |
Bad | 6,37 m² |
WC | 4,52 m² |
Abstellraum | 2,26 m² |
Gesamte Wohnfläche
95,31 m²
Wohnung 12
2. Obergeschoss
Balkon
Balkon | 6,81 m² |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen | 38,80 m² |
Schlafzimmer | 18,76 m² |
Bad | 5,82 m² |
Eingang/Flur | 12,65 m² |
Abstellraum | 0,61 m² |
Gesamte Wohnfläche
83,45 m²
Wohnung 13
2. Obergeschoss
Balkon
Balkon | 4,13 m² |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen | 42,49 m² |
Schlafzimmer | 15,09 m² |
Kind | 15,34 m² |
Bad | 5,17 m² |
WC | 2,59 m² |
Eingang | 10,25 m² |
Abstellraum | 1,11 m² |
Gesamte Wohnfläche
96,17 m²
Wohnung 14 (verkauft)
3. Obergeschoss
Balkon
Balkon | 4,89 m² |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen/Eingang/Flur | 42,18 m² |
Schlafzimmer | 21,19 m² |
Kind 1 | 18,39 m² |
Kind 2 | 14,40 m² |
Bad | 4,81 m² |
WC | 5,46 m² |
Abstellraum | 1,68 m² |
Gesamte Wohnfläche
113 m²
Wohnung 15 (verkauft)
3. Obergeschoss
Balkon
Balkon | 7,06 m² |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen/Eingang/Flur | 47,52 m² |
Schlafzimmer | 17,02 m² |
Kind | 12,48 m² |
Bad | 5,93 m² |
WC | 4,82 m² |
Abstellraum | 2,58 m² |
Gesamte Wohnfläche
97,41 m²
Wohnung 16
3. Obergeschoss
Balkon
Balkon | 6,81 m² |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen | 36,89 m² |
Schlafzimmer | 18,91 m² |
Bad | 6,34 m² |
Abstellraum | 0,53 m² |
Eingang/Flur | 13,39 m² |
Gesamte Wohnfläche
82,87 m²
Wohnung 17
3. Obergeschoss
Balkon
Balkon | 4,13 m² |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen | 46,98 m² |
Schlafzimmer | 15,22 m² |
Kind | 15,77 m² |
Bad | 5,00 m² |
WC | 2,50 m² |
Eingang | 5,67 m² |
Abstellraum | 1,11 m² |
Gesamte Wohnfläche
96,38 m²
Wohnung 18
4. Obergeschoss / Staffelgeschoss
Maisonette
Terrasse
Schlafzimmer | 11,27 m² |
---|---|
Kind | 11,79 m² |
Bad | 3,76 m² |
Eingang/Flur | 9,23 m² |
Abstellraum | 1,39 m² |
Terrasse | 2,47 m² |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen | 23,04 m² |
WC | 1,40 m² |
Wohnfläche im 4. OG
37,43 m²
Wohnfläche Maisonette
26,91 m²
Wohnfläche im 4. OG
37,43 m²
Wohnfläche Maisonette
26,91 m²
Gesamte Wohnfläche
64,35 m²
Wohnung 19
4. Obergeschoss / Staffelgeschoss
Maisonette
Balkon
Terrasse
Balkon | 4,89 m² |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen/Eingang | 44,72 m² |
Kind 1 | 14,89 m² |
WC | 3,24 m² |
Abstellraum | 1,71 m² |
Terrasse | 9,12 m² |
---|---|
Schlafzimmer | 16,95 m² |
Kind 2 | 14,78 m² |
Bad | 5,57 m² |
Flur | 6,58 m² |
Wohnfläche im 4. OG
69,45 m²
Wohnfläche Maisonette
53,00 m²
Wohnfläche im 4. OG
69,45 m²
Wohnfläche Maisonette
53,00 m²
Gesamte Wohnfläche
122,45 m²
Wohnung 20 (verkauft)
4. Obergeschoss / Staffelgeschoss
Maisonette
Balkon
Terrasse
Balkon | 5,21 m² |
---|---|
Essen/Wohnen | 24,02 m² |
Kochen | 10,54 m² |
Kind 1 | 14,52 m² |
WC | 2,86 m² |
Abstellraum | 1,77 m² |
Eingang | 8,96 m² |
Terrasse | 10,53 m² |
---|---|
Schlafzimmer | 16,81 m² |
Kind 2 | 18,34 m² |
Bad | 5,56 m² |
Flur | 7,93 m² |
Wohnfläche im 4. OG
67,88 m²
Wohnfläche Maisonette
59,17 m²
Wohnfläche im 4. OG
67,88 m²
Wohnfläche Maisonette
59,17 m²
Gesamte Wohnfläche
127,05 m²
Wohnung 21 (verkauft)
4. Obergeschoss / Staffelgeschoss
Maisonette
Balkon
Terrasse
Balkon | 5,23 m² |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen | 26,99 m² |
Kind | 13,04 m² |
WC | 3,82 m² |
Abstellraum | 1,70 m² |
Eingang | 8,96 m² |
Terrasse | 10,58 m² |
---|---|
Schlafzimmer | 13,20 m² |
Büro | 8,97 m² |
Bad | 4,86 m² |
Flur | 5,60 m² |
Wohnfläche im 4. OG
59,74 m²
Wohnfläche Maisonette
43,21 m²
Wohnfläche im 4. OG
59,74 m²
Wohnfläche Maisonette
43,21 m²
Gesamte Wohnfläche
102,95 m²
Wohnung 22 (verkauft)
4. Obergeschoss / Staffelgeschoss
Maisonette
Balkon
Terrasse
Balkon | 5,20 m² |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen | 26,99 m² |
Kind | 12,77 m² |
WC | 3,74 m² |
Abstellraum | 1,72 m² |
Eingang | 9,55 m² |
Terrasse | 10,17 m² |
---|---|
Schlafzimmer | 13,20 m² |
Büro | 8,74 m² |
Bad | 4,74 m² |
Flur | 5,64 m² |
Wohnfläche im 4. OG
59,97 m²
Wohnfläche Maisonette
42,49 m²
Wohnfläche im 4. OG
59,97 m²
Wohnfläche Maisonette
42,49 m²
Gesamte Wohnfläche
102,46 m²
Wohnung 23 (verkauft)
4. Obergeschoss / Staffelgeschoss
Maisonette
Balkon
Terrasse
Balkon | 2,31 m² |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen/Eingang | 30,37 m² |
Kind | 12,11 m² |
WC | 3,52 m² |
Abstellraum | 3,64 m² |
Eingang | 14,39 m² |
Terrasse | 10,26 m² |
---|---|
Schlafzimmer | 11,50 m² |
Büro | 7,89 m² |
Bad | 4,74 m² |
Flur | 5,62 m² |
Wohnfläche im 4. OG
66,34 m²
Wohnfläche Maisonette
40,01 m²
Wohnfläche im 4. OG
66,34 m²
Wohnfläche Maisonette
40,01 m²
Gesamte Wohnfläche
106,35 m²
19/21 Arbeitszimmer, Darstellung zeigt mögliche Einrichtung
Urban Living
Neunzehn21 ist moderne Architektur mitten im urbanen Raum.
Anspruchsvolle Raumaufteilung
Großzügige Außenbereiche
19/21 Terrasse
19/21 Hausgang
Modernität
Klare
architektonische
Linien und
Strukturen
19/21 Eingangsbereich